ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | ভাংবাড়ীয়া সাপ্তাহিক হাট | 0.38 একর | ভাংবাড়ীয়া, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
২ | হাটবোয়ালিয়া পশু হাট | 1.03 একর | হাটবোয়ালিয়া, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
৩ | হাটবোয়ালিয়া সাপ্তা: ও পান হাট | 1.03 একর | হাটবোয়ালিয়া, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
৪ | ভোগাইল বগাদী হাট | |||||
৫ | হারদী সাপ্তাহিক হাট | |||||
৬ | মোড়ভাঙ্গা সাপ্তাহিক হাট | |||||
৭ | ওসমানপুর সাপ্তাহিক হাট | 0.56 একর | 0.0866 একর | ওসমানপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | ||
৮ | কুমারী সাপ্তাহিক হাট | রাস্তার জমিতে | কুমারী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
৯ | দূর্লভপুর সাপ্তাহিক হাট | |||||
১০ | বাড়াদী সাপ্তাহিক হাট | 1.67 একর | বাড়াদী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
১১ | নতিডাঙ্গা সাপ্তাহিক হাট | 0.14 একর | নতিডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
১২ | আসমানখালী সাপ্তাহিক হাট | 0.32 একর | আসমানখালী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
১৩ | বড় গাংনী সাপ্তাহিক হাট | |||||
১৪ | গোকুলখালী পশুহাট | 1.68 একর | গোকুলখালী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
১৫ | গোকুলখালী পান হাট | |||||
১৬ | হাঁপানিয়া সাপ্তাহিক হাট | 0.89 একর | হাঁপানিয়া, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। | |||
১৭ | রুইতনপুর সাপ্তাহিক হাট | 0.35 একর | রুইতনপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
১৮ | চিৎলা সাপ্তাহিক হাট | 1.66 একর | চিৎলা, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
১৯ | পাঁচকমলাপুর সাপ্তাহিক হাট | 0.95 একর | পাঁচকমলাপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
২০ | মুন্সিগঞ্জ পশু হাট |
সর্বমোট তথ্য: ৩৮