এক নজরে আলমডাঙ্গা উপজেলা।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়,
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।
ক্রঃ নং | লিপিদ্ধকৃত তথ্যের বিষয় | সংখ্যা | |
১ | আয়তন | উপজেলার আয়তন | ৩৬৫ বর্গ কিঃ মিঃ |
২ | জনসংখ্যা | (ক) পুরুষ | ১,৭২,৯৩২ জন |
(খ) মহিলা | ১,৭২,৯৯০ জন | ||
সর্বমোট জনসংখ্যাঃ | ৩,৪৫,৯২২ জন | ||
মোট পরিবারের সংখ্যা | ৮৬১৬৭ | ||
মুসলিম | ৩০৮৫৩৪ জন | ||
হিন্দু | ৩৪২৮১ জন | ||
৩ | পৌরসভার সংখ্যা | ০১টি | |
৪ | ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা | ১৫টি | |
৫ | মোট গ্রামের সংখ্যা | ২১১টি | |
৬ | শিক্ষিতের হার | ৪৯.৪% | |
৭ | মৌজার সংখ্যা | ১২৬টি | |
৮ | রাজস্ব সংক্রান্ত | অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ১২৪১.৭৭৭৮ একর |
কৃষি খাস জমির পরিমান | ৫২০.৮৩০ একর | ||
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ১১টি | ||
জলমহালের সংখ্যা | ২০টি | ||
(ক) ২০ একরের উর্দ্ধে | ৯টি | ||
(খ) ২০ একরের নীচে | ১১টি | ||
নদীর সংখ্যা (মাথাভাঙ্গা, কুমার, ভাটই) | ৩টি | ||
ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা | ১৮,৪৭৮ জন | ||
মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ | ১২৯৬.২৯ একর | ||
ক গেজেট ভুক্ত | ৩৮৮.৭৪০০ একর | ||
খ গেজেট ভুক্ত | ৯০৭.৫৫০০ একর | ||
আদর্শ গ্রামের সংখ্যা | ০২টি | ||
গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যা | ০১টি | ||
আশ্রায়ন প্রকল্প | ০৬টি | ||
৯ | শিক্ষা সংক্রান্ত | ডিগ্রী কলেজ | ০৮টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪৭টি | ||
উচ্চ মাধ্যামিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ হতে দ্বাদশ) | ০২টি | ||
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ | ০২টি | ||
বি এম কলেজ (সংযুক্ত কলেজ) | ০৪টি | ||
নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৫টি | ||
অনুমতি বিহীন নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২টি | ||
মাদ্রসাসমূহ | দাখিল মাদ্রাসা | ০৬টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৩টি | ||
ফাজিল মাদ্রাসা | ০২টি | ||
এবতেদায়ী (উচ্চ মাদ্রসা সংযুক্ত) | ১২টি | ||
অনুমতি বিহীন দাখিল মাদ্রাসা | ০২টি | ||
অন্যান্য | পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ০২টি | |
কৃষি কলেজ | ০১টি | ||
ভোকেশনাল | ০১টি | ||
এস, এস, সি ভোকেশনাল (সংযুক্ত মাঃ প্রতিঃ) | ০৬টি | ||
ভিটিআই পশু শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০১টি | ||
প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট | ০১টি | ||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৫টি | ||
বেসরকারী নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪টি | ||
উচ্চবিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১টি | ||
পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয় | ০১টি | ||
কমিউনিটি বিদ্যালয় | ০১টি | ||
কিন্ডার গার্টেন | ২৪টি | ||
এনজি ও শিক্ষা কেন্দ্র | ৪৪টি | ||
১০ | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সংখ্যা | ০১টি |
শয্যা সংখ্যা | ৩১টি | ||
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা | ০৫টি | ||
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৮টি | ||
কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা | ৩৬টি | ||
সক্ষম দম্পত্তির সংখ্যা | ৮৪,১০৭জন | ||
সক্ষম জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারীর সংখ্যা | ৬৫,৮০০জন | ||
জন্ম নিয়ন্ত্রনের হার | ৭৮.২৩% | ||
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.০১% | ||
শিশু মৃত্যুর হার (০০০, ২০১৩) | ২.১৮জন | ||
মাতৃ মৃত্যুর হার (০০০,২০১৩) | (শূন্য) জন মা | ||
১১ | যোগাযোগ | রেলওয়ে ষ্টেশন | ০২টি |
রেল পথ | ২২ কিঃ মিঃ | ||
মোট রাস্তার দৈর্ঘ | ৮২৯.৩০ কিঃ মিঃ | ||
পাকা রাস্তা (বিটুমিনাস কার্পেটিং) | ৩১২.৩৫ কিঃ মিঃ | ||
ডাব্লিউ বি এস/ এইচ/ বি, বি রাস্তা | ৫২. ১৯ কিঃ মিঃ | ||
কাঁচা (মাটির রাস্তা) | ৪৬৪ .৭৫ কিঃ মিঃ | ||
মোট ব্রীজ কালভাট | ৬৫৮টি | ||
১২
| কৃষি, খাদ্য ও সেচ
| জমির পরিমাণ | ৩৬,৫২৮ হেক্টর |
আবাদী জমির পরিমাণ | ৩০,৩২০ হেক্টর | ||
অনাবাদী জমির পরিমাণ | ৬,২০৮ হেক্টর | ||
এক ফসলী জমির পরিমাণ | ১৮০০ হেক্টর | ||
দুই ফসলী জমির পরিমান | ১০,০৫০ হেক্টর | ||
তিন ফসলী জমির পরিমাণ | ১৭,০০০ হেক্টর | ||
মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৭৫,০৫১ জন | ||
গভীর নলকুপের সংখ্যা | ১১টি | ||
অগভীর নলকুপ (বিদ্যুৎ চালিত) | ৩৫০টি | ||
অগভীর নলকূপ (ডিজেল চালিত) | ১৭,১৫০টি | ||
খাদ্য গুদাম | ০২টি | ||
মোট কৃষি বস্নকের সংখ্যা | ৩৯টি | ||
১৩
| আইনশৃঙ্খলা
| থানা | ০১টি |
পুলিশ ফাঁড়ি | স্থায়ী-৮টি অস্থায়ী-৪টি | ||
১৪ | ধর্মীয় উপাসনালয় সংক্রান্ত | মসজিদ | ৩৩৫টি |
ঈদগাহ | ২৯২টি | ||
মন্দির | ৩০টি | ||
গীর্জা | ০০টি | ||
শ্মশান | ০২টি | ||
১৫ | সমাজ সেবা সংক্রান্ত | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ৪০২জন |
নিবন্ধণ-কৃত এতিম খানা | ২১টি | ||
ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমখানা | ১৭টি | ||
গ্রান্ট প্রাপ্ত নিবাসীর সংখ্যা | ১৫৪জন | ||
নিবন্ধী কৃত সেচ্ছাসেবী সংস্থ | ১০৪টি | ||
বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির সংখ্যা | ৭১৯জন | ||
বিধবা ভাতার প্রাপ্তির সংখ্যা | ৩,৪৫৩জন | ||
প্রতিবন্ধি ভাতা প্রাপ্তির সংখ্যা | ৭৮৬জন | ||
প্রতিবন্ধি শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্তির সংখ্যা | ৫০জন | ||
১৬ | প্রাণী সম্পদ সংক্রান্ত | প্রাণী সম্পদ হাসপাতাল | ১টি |
কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র | ১টি | ||
কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট | ৭টি | ||
১৭
| বেসরকারী খামার | গাভীর খামার | ৪১টি |
ছাগল খামার | ২৩টি | ||
হাঁস খামার | ৮টি | ||
মুরগির খামার | ১১১টি | ||
গরু | ৬৫২৫৮টি | ||
মহিষ | ২১২০টি | ||
ছাগল | ১,০৪,৩৮০টি | ||
ভেড়া | ৪,৫৩৭টি | ||
অন্যান্য | ৪৬০টি | ||
মোরগ-মুরগি | ৭,৮১,০০০টি | ||
হাঁস | ১১,৭৩০টি | ||
১৮ | পর্যটন সংক্রান্ত | বধ্যভূমি | ০১টি |
ভি টি আই | ০১টি | ||
তিয়রবিলা মসজিদ | ০১টি | ||
ঘোলদাড়ী শাহী মসজিদ | ০১টি | ||
ইসলামী পার্ক | ০১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS